送料について

配送方法ごとに配送料金が異なります。下記の料金表をご参照ください

送料計算

小型軽量商品 ポスト投函便
送料ルール 全国一律 0円

便種が分かれる場合(例:通常便とクール便)、便ごとに送料がかかります。

「個別送料」が指定されている商品のみを注文した場合 「個別送料」の金額の最高値を採用
「個別送料」が指定されている商品と未指定の商品を注文した場合 「個別送料」と「全国一律送料」の合算を採用
通常配送便
送料ルール

購入額により送料およびクール手数料を決定

配送先 購入額
0円9,999円 10,000円19,999円 20,000円
北海道 1,220円 0円 0円
青森県 720円 0円 0円
岩手県 720円 0円 0円
秋田県 720円 0円 0円
宮城県 720円 0円 0円
山形県 720円 0円 0円
福島県 720円 0円 0円
茨城県 610円 0円 0円
栃木県 610円 0円 0円
群馬県 610円 0円 0円
埼玉県 610円 0円 0円
千葉県 610円 0円 0円
東京都 610円 0円 0円
神奈川県 610円 0円 0円
山梨県 610円 0円 0円
新潟県 610円 0円 0円
長野県 610円 0円 0円
富山県 610円 0円 0円
石川県 610円 0円 0円
福井県 610円 0円 0円
岐阜県 610円 0円 0円
静岡県 610円 0円 0円
愛知県 610円 0円 0円
三重県 610円 0円 0円
滋賀県 720円 0円 0円
京都府 720円 0円 0円
大阪府 720円 0円 0円
兵庫県 720円 0円 0円
奈良県 720円 0円 0円
和歌山県 720円 0円 0円
鳥取県 980円 0円 0円
島根県 980円 0円 0円
岡山県 980円 0円 0円
広島県 980円 0円 0円
山口県 980円 0円 0円
徳島県 980円 0円 0円
香川県 980円 0円 0円
愛媛県 980円 0円 0円
高知県 980円 0円 0円
福岡県 1,220円 0円 0円
佐賀県 1,220円 0円 0円
長崎県 1,220円 0円 0円
熊本県 1,220円 0円 0円
大分県 1,220円 0円 0円
宮崎県 1,220円 0円 0円
鹿児島県 1,220円 0円 0円
沖縄県 1,920円 500円 0円
「個別送料」が指定されている商品のみを注文した場合 「個別送料」の金額の最高値を採用
「個別送料」が指定されている商品と未指定の商品を注文した場合 「個別送料」と「購入額別送料表」の金額の最高値を採用
ラクガイ便
送料ルール 全国一律 0円

便種が分かれる場合(例:通常便とクール便)、便ごとに送料がかかります。

「個別送料」が指定されている商品のみを注文した場合 「個別送料」の合算を採用
「個別送料」が指定されている商品と未指定の商品を注文した場合 「個別送料」と「全国一律送料」の合算を採用